
O Tesouro Direto viveu mais um dia de forte volatilidade nesta sexta-feira (17). Com o avanço das negociações para o fim da guerra no Irã, os juros recuaram de forma brusca e a negociação dos títulos públicos chegou a ser interrompida no chamado circuit breaker.
A plataforma do governo federal ficou fora do ar entre 9h30 e 11h. Na atualização mais recente desta reportagem, o serviço já havia sido restabelecido e os títulos voltavam a ser negociados normalmente.
Em determinados momentos, as taxas do DI chegaram a registrar diferença de 30 pontos-base em relação ao fechamento da véspera. Foi o caso do papel com vencimento em janeiro de 2028, negociado a 13,2%.
O Tesouro IPCA+ 2050 também chamou atenção ao atingir o menor patamar em quase um ano, na faixa de 6,7%. Entre os prefixados, o destaque ficou com o título de 2029, que caiu de 13,33% para 13,12% em menos de 24 horas.
O movimento acompanha o cenário internacional, que indica uma resolução, ao menos momentânea, dos conflitos no Oriente Médio. Além de um cessar-fogo entre Israel e Líbano, o Irã abriu totalmente o Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial.
Com isso, a bolsa brasileira e outros ativos locais também ganharam fôlego. O Ibovespa (IBOV) subia quase 1% no dia e flertava novamente com os 199 mil pontos.
O petróleo seguiu a mesma direção e caiu ao menor nível em várias semanas. Pela manhã, o barril do tipo Brent recuava mais de 10% e era negociado na casa dos US$ 88.
Veja a seguir o valor de cada título
| Título | Remuneração | Investimento mínimo | Preço unitário |
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0855% | R$ 187,57 | R$ 18.757,76 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,12% | R$ 7,18 | R$ 718,77 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,37% | R$ 4,91 | R$ 491,10 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 13,52% | R$ 8,44 | R$ 844,21 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,40% | R$ 29,86 | R$ 2.986,93 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,20% | R$ 44,00 | R$ 4.400,50 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 6,92% | R$ 18,04 | R$ 1.804,05 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 6,98% | R$ 43,48 | R$ 4.348,34 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,72% | R$ 9,71 | R$ 971,38 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 6,87% | R$ 42,26 | R$ 4.226,46 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,02% | R$ 20,02 | R$ 2.002,00 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,88% | R$ 14,60 | R$ 1.460,06 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,78% | R$ 10,70 | R$ 1.070,17 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,73% | R$ 7,82 | R$ 782,17 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,70% | R$ 5,70 | R$ 570,90 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,69% | R$ 4,15 | R$ 415,01 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,69% | R$ 3,00 | R$ 300,78 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,69% | R$ 2,18 | R$ 218,02 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,53% | R$ 37,36 | R$ 3.736,29 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,48% | R$ 34,82 | R$ 3.482,61 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,44% | R$ 32,47 | R$ 3.247,70 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,39% | R$ 30,32 | R$ 3.032,03 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,33% | R$ 28,35 | R$ 2.835,31 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,27% | R$ 26,54 | R$ 2.654,50 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,22% | R$ 24,86 | R$ 2.486,08 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,16% | R$ 23,33 | R$ 2.333,07 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,10% | R$ 21,91 | R$ 2.191,88 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,05% | R$ 20,58 | R$ 2.058,78 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,99% | R$ 19,37 | R$ 1.937,84 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,95% | R$ 18,21 | R$ 1.821,31 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,91% | R$ 17,12 | R$ 1.712,93 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,89% | R$ 16,07 | R$ 1.607,50 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,87% | R$ 15,09 | R$ 1.509,24 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,86% | R$ 14,15 | R$ 1.415,22 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,84% | R$ 13,29 | R$ 1.329,76 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 6,81% | R$ 12,52 | R$ 1.252,27 |
Fonte: Investidor 10