Ibovespa bate recorde em janeiro com alta de 13%: Cogna lidera ganhos de 44% enquanto Vivara despenca 15%

Cogna dispara, enquanto Vivara cai mais de 15%

O primeiro mês do ano registrou um desempenho histórico para o principal índice da bolsa brasileira. O Ibovespa (IBOV) encerrou janeiro com valorização expressiva de quase 13%, alcançando a marca inédita de 181,3 mil pontos, conforme dados divulgados pela B3.

O resultado positivo do indicador reflete um cenário favorável para o mercado acionário nacional, que segue em trajetória de alta mesmo diante de um ambiente de taxas de juros elevadas. O desempenho do índice superou inclusive a valorização do ouro, ativo que vinha se destacando como um dos investimentos mais rentáveis nos últimos períodos.

O movimento ascendente foi impulsionado por uma série de ações que atingiram patamares recordes durante o mês. Entre os destaques positivos, algumas empresas registraram ganhos expressivos, com destaque para a Cogna (COGN3), que apresentou valorização de 43,99%.

Contudo, nem todas as companhias acompanharam o otimismo do mercado. A Vivara (VIVA3) teve um desempenho negativo significativo, com queda superior a 15% ao longo do período.

Principais Valorizações do Ibovespa em Janeiro


1. Cogna (COGN3) | Variação: 43,99% | Preço: R$ 4,55
2. Raízen (RAIZ4) | Variação: 27,16% | Preço: R$ 1,03
3. Cyrela Realt (CYRE4) | Variação: 24,90% | Preço: R$ 28,15
4. Petrobras (PETR3) | Variação: 24,01% | Preço: R$ 40,39
5. Vamos (VAMO3) | Variação: 23,53% | Preço: R$ 3,99
6. PetroRio (PRIO3) | Variação: 23,10% | Preço: R$ 50,99
7. Petrobras (PETR4) | Variação: 22,52% | Preço: R$ 37,76
8. Ultrapar (UGPA3) | Variação: 21,44% | Preço: R$ 25,38
9. Multiplan (MULT3) | Variação: 20,88% | Preço: R$ 32,94
10. Yduqs Part (YDUQ3) | Variação: 20,54% | Preço: R$ 14,67

Principais Desvalorizações do Período


1. Vivara (VIVA3) | Variação: -15,22% | Preço: R$ 28,18
2. Hapvida (HAPV3) | Variação: -11,74% | Preço: R$ 13,00
3. Marfrig (MBRF3) | Variação: -6,56% | Preço: R$ 18,67
4. C&A Modas (CEAB3) | Variação: -6,50% | Preço: R$ 11,93
5. Auren (AURE3) | Variação: -5,14% | Preço: R$ 11,26
6. Smart Fit (SMFT3) | Variação: -4,98% | Preço: R$ 22,14
7. Suzano S.A. (SUZB3) | Variação: -4,12% | Preço: R$ 49,33
8. CPFL Energia (CPFE3) | Variação: -3,43% | Preço: R$ 51,46
9. Direcional (DIRR3) | Variação: -1,20% | Preço: R$ 13,95
10. Taesa (TAEE11) | Variação: -1,14% | Preço: R$ 41,63

Fonte: Investidor 10
Ibovespa bate recorde em janeiro com alta de 13%: Cogna lidera ganhos de 44% enquanto Vivara despenca 15% Ibovespa bate recorde em janeiro com alta de 13%: Cogna lidera ganhos de 44% enquanto Vivara despenca 15% Reviewed by Aloha Downloads on fevereiro 01, 2026 Rating: 5

Nenhum comentário

Post AD